中国2019年城镇居民国内散客人均每次各项花费统计
中国2019年城镇居民国内散客人均每次各项花费统计
单位:元/人次
人均每次花费 交通费 住宿费 餐饮费 购物费 景区游览费 其他
调查总平均 1440.8 494.5 240 339.5 224 74 68.9
男性 1494 498.2 237.8 357.6 246.6 74.2 79.7
女性 1388.8 490.8 242.1 321.8 201.9 73.8 58.3
14岁及以下 1112.1 372.1 245.9 263.2 118.7 83.8 28.3
15-24岁 1522.3 498.6 237.5 402.6 244.4 65 74.2
25-34岁 1562.9 526.5 234.9 376.7 272.1 74.3 78.4
35-44岁 1444.3 533.1 267.2 315.8 188.7 87.2 52.4
45-64岁 1440.5 479 229.1 334.1 261.5 70.2 66.6
65岁及以上 1141.2 431.2 192 242.9 78.7 30.7 166.4
初中及以下 1080.1 381.9 197.5 267.6 122.3 65.7 45.2
高中(中专/职高/技校) 1252.8 378 185 336.2 233.4 63.1 56.9
大学本科.大专 1517.4 523.8 246.3 355.7 237.9 76.8 76.9
研究生及以上 1884.2 690.4 366.1 364.3 298.9 88.2 76.2
观光游览 1537.5 524.8 318.9 351.1 181.4 121.4 40.0
休闲度假 1551.9 465.7 353.6 379.6 198 97.5 57.6
出差/开会/商务 2409.4 1262.7 702.1 444.6 - - -
探亲访友 1250.6 507 95.3 299.8 238.8 22.7 86.9
文娱/体育/健身 2055.9 272.6 156.8 433.3 924.8 35.4 233.0
养生/保健/疗养 1409.7 367.7 185.3 240.3 310.7 24.5 281.2
其他 1109.9 520.4 232.7 254.6 74.6 8.2 20.2
注:*"出差/开会/商务"未在过夜分组中.且未调查以"出差/开会/商务"为旅游目的的购物费和景区游览费.