中国2019年口岸调查入境游客人数及所占比重统计(按外国人.港澳台胞.团体及散客.职业分组)

 中国2019年口岸调查入境游客人数及所占比重统计(按外国人.港澳台胞.团体及散客.职业分组)

  调查人数(人) 政府工作人员(%) 专业技术人员(%) 职员(%) 技工/工人(%) 商贸人员(%) 服务员/推销员(%) 退休人员(%) 家庭妇女(%) 军人(%) 学生(%) 其他(%)

全国        合计 16173 4.4 16.6 22 4.9 14.8 4.8 8 5.4 0.2 12.7 6.1

            团体 3314 6.1 15 20.8 4.9 9.4 5.5 13.7 7 0.4 12.3 5.0

            散客 12859 4 17 22.3 4.9 16.2 4.6 6.6 5 0.2 12.8 6.4

外国人      小计 10581 5 17.8 22.4 4.5 15.7 4.6 6.8 4.8 0.3 11 7.1

            团体 2196 6.4 13.9 21.3 4.1 10.1 5.3 12.9 7.2 0.5 12.4 5.9

            散客 8385 4.7 18.8 22.6 4.6 17.1 4.5 5.2 4.2 0.2 10.6 7.5

香港同胞    小计 2730 3.1 12.5 20.7 7 12.3 5.6 12.8 7.2 0.2 14.8 3.8

            团体 319 6.9 12.2 19.4 9.1 6.9 6.3 15.4 5.3 0.9 15.4 2.2

            散客 2411 2.6 12.5 20.8 6.7 13 5.6 12.5 7.5 0.1 14.7 4.1

澳门同胞    小计 1300 3.2 12.9 21.8 4.5 12 5.1 4 4.2 0.2 27.5 4.5

            团体 266 5.3 13.2 22.6 6 8.6 8.6 7.5 4.5 0.4 20.3 3.0

            散客 1034 2.6 12.9 21.7 4.2 12.9 4.2 3.1 4.2 0.2 29.3 4.9

台湾同胞    小计 1562 3.5 19.1 21.7 4.2 16.1 4 11.5 6.9 0 8.5 4.7

            团体 533 4.7 21.8 18.9 5.1 8.1 4.1 18.8 8.4 0 6.2 3.9

            散客 1029 2.8 17.8 23.1 3.7 20.2 3.9 7.8 6 0 9.6 5.1


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况