中国2019年口岸调查外国游客人数及所占比重统计(按国别.旅游目的分组)

 中国2019年口岸调查外国游客人数及所占比重统计(按国别.旅游目的分组)

  调查人数(人) 观光游览(%) 休闲度假(%) 探亲访友(%) 商务(%) 会议(%) 宗教朝拜(%) 文化/体育/科技交流(%) 购物(%) 医疗保健(%) 其他(%)

外国人 10581 32.4 22.0 6.4 17.2 5.4 0.7 5.5 2.8 1.0 6.7

日本 1360 32.6 19.8 7.4 23.0 6.3 1.0 5.0 0.9 1.6 2.4

菲律宾 261 33.0 30.3 6.9 10.0 3.4 1.5 2.3 6.1 1.1 5.4

泰国 375 35.5 25.9 6.4 12.5 6.1 2.1 5.1 0.8 1.1 4.5

新加坡 528 32.6 18.8 12.9 17.4 7.0 0.2 6.1 1.5 0.2 3.4

印度尼西亚 173 31.2 24.9 7.5 13.9 5.8 1.2 5.8 1.2 0.6 8.1

马来西亚 355 32.1 22.8 8.5 18.6 5.9 0.3 4.8 1.4 1.1 4.5

韩国 1408 38.5 19.3 8.6 17.0 4.8 1.3 5.5 8 1.1 3.1

朝鲜 91 27.5 29.7 11.0 3.3 6.6 5.5 8.8 4.4 1.1 2.2

蒙古 143 35.7 12.6 11.9 17.5 4.2 1.4 2.8 10.5 0.7 2.8

印度 246 26.0 20.7 2.4 32.9 4.9 0 3.7 2.4 0.4 6.5

越南 232 25.9 34.1 6.9 9.9 5.6 4 4.7 0.9 2.2 9.5

缅甸 81 34.6 25.9 3.7 19.8 3.7 0.0 4.9 0.0 0.0 7.4

哈萨克斯坦 382 8.1 12.3 0.5 30.6 1.3 0.0 3.9 13.1 0.3 29.8

英国 377 36.6 30.2 1.9 15.6 5.3 1.3 3.7 2.1 0.8 2.4

法国 413 36.6 22.3 5.3 17.7 6.8 0.7 6.1 1.5 1.5 1.7

德国 307 28.0 17.9 4.9 23.5 8.1 0.3 10.4 1.3 0.3 5.2

西班牙 118 40.7 22.0 3.4 16.9 4.2 0.0 5.9 0.0 0.8 5.9

意大利 207 30.9 27.5 5.8 16.4 4.3 0.0 10.6 1.0 0.0 3.4

荷兰 152 32.9 31.6 3.3 11.8 3.3 0.0 4.6 0 0.0 12.5

瑞典 96 30.2 30.2 3.1 16.7 3.1 1.0 11.5 3.1 0.0 1.0

俄罗斯 1001 34.6 25.5 4.0 6.9 1.6 2 4.9 11.6 2.2 6.6

瑞士 101 41.6 25.7 5.9 7.9 6.9 2.0 5.0 0.0 1.0 4.0

乌克兰 61 31.1 18.0 0.0 23.0 4.9 0.0 8.2 1.6 3.3 9.8

美国 798 36.2 21.1 5.0 16.2 6.6 0 6.4 1.3 0.8 6.5

加拿大 371 40.4 25.3 8.4 11.1 4.6 0 3.0 0.0 0.3 7.0

澳大利亚 198 34.8 21.2 9.1 212 7.1 0 2.5 1.0 0.5 2.5

新西兰 116 36.2 33.6 4.3 14.7 3.4 0.9 3.4 0 0.9 2.6

非洲国家 133 14.3 12.0 4.5 17.3 4.5 0.0 13.5 1.5 0.8 31.6

中南美洲国家 77 32.5 28.6 1.3 18.2 9.1 1.3 9.1 0.0 0.0 0.0

其他国家 420 12.9 12.9 7.1 23.8 6.2 0.0 7.4 1.4 1.0 27.4


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况