中国2019年口岸调查外国游客人数及所占比重统计(按国别.性别.年龄分组)

中国2019年口岸调查外国游客人数及所占比重统计(按国别.性别.年龄分组)

  调查人数(人) 男性(%) 女性(%) 14岁及以下(%) 15-24岁(%) 25-44岁(%) 45-64岁(%) 65岁及以上(%)

外国人 10581 55.3 44.7 0.4 12.5 49.0 32.3 5.8

日本 1360 56.2 43.8 0.6 8.9 47.1 36.5 6.9

菲律宾 261 51.0 49.0 0.0 11.9 49.0 35.2 3.8

泰国 375 52 48.0 0.0 11.5 57.6 28.3 2.7

新加坡 528 52.8 47.2 0.4 8.7 52.8 32.8 5.3

印度尼西亚 173 57.2 42.8 0.6 23.7 49.7 23.1 2.9

马来西亚 355 55.5 44.5 0.3 7.3 48.2 37.5 6.8

韩国 1408 55.8 44.2 0.4 13.8 46.9 31.6 7.2

朝鲜 91 35.2 64.8 2.2 11.0 45.1 33.0 8.8

蒙古 143 62.9 37.1 0.0 7.7 46.9 38.5 7.0

印度 246 72.4 27.6 0.0 9.8 58.5 28.5 3.3

越南 232 45.3 54.7 1.3 19.0 35.8 37.1 6.9

缅甸 81 58.0 42.0 2.5 11.1 56.8 24.7 4.9

哈萨克斯坦 382 43.7 56.3 0.3 34.0 47.1 16.8 1.8

英国 377 57.6 42.4 1.1 8.2 52.8 33.7 4.2

法国 413 55.4 44.6 1.0 9.4 51.6 31.5 6.5

德国 307 69.1 30.9 0.0 8.1 51.8 34.5 5.5

西班牙 118 60.2 39.8 1.7 7.6 54.2 28.8 7.6

意大利 207 53.1 46.9 0.0 11.1 50.2 33.3 5.3

荷兰 152 55.9 44.1 0.0 13.2 46.1 32.2 8.6

瑞典 96 58.3 41.7 1.0 9.4 41.7 43.8 4.2

俄罗斯 1001 43.1 56.9 0.5 12.9 40.0 38.1 8.6

瑞士 101 65.3 34.7 0.0 8.9 55.4 31.7 4.0

乌克兰 61 57.4 42.6 0.0 18.0 54.1 26.2 1.6

美国 798 58.6 41.4 0.3 10.2 53.6 30.8 5.1

加拿大 371 48.8 51.2 0.0 8.9 48.5 37.7 4.9

澳大利亚 198 62.1 37.9 0.5 7.6 46.5 41.4 4.0

新西兰 116 44.0 56.0 0.0 8.6 57.8 27.6 6.0

非洲国家 133 72.2 27.8 0.0 33.8 51.1 11.3 3.8

中南美洲国家 77 62.3 37.7 0.0 6.5 62.3 28.6 2.6

其他国家 420 71.2 28.8 0.5 24.0 51.7 20.2 3.6


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况