中国2019年农村居民国内游客人均每次花费统计(按旅游目的分组)

 中国2019年农村居民国内游客人均每次花费统计(按旅游目的分组)

单位:元/人次

  人均每次花费 观光游览 休闲度假 做生意外出办理公事等 探亲访友 文娱体育健身 养生保健疗养 其他

调查总平均 960.4 1158.5 1116.4 1097.5 708.9 870.4 2068.5 673.6

按性别分组              

  男性 1005.2 1213.4 1075.0 1158.3 766.7 793.2 2018.0 699.7

  女性 894.5 1083.9 1166.6 929.1 633.7 976.2 2130.0 634.2

按年龄分组              

  14岁及以下 595.8 703.7 678.3 805 442.4 657.8 284.4 545.1

  15-24岁 1313.4 1708.4 1631.4 1293.5 854.7 769.2 2122.3 918.9

  25-34岁 1099.7 1234.8 1286.5 1172.0 856.3 1276.6 2693.7 688.9

  35-44岁 917.8 1121.8 957.7 1141.1 664.5 671.0 1963.4 701.4

  45-64岁 884.2 1183.9 1035.6 980.8 624.3 842.3 1952.6 653.9

  65岁及以上 847.5 1134.2 400.8 388.4 837.2 190.3 2022.5 581.5

按受教育程度分组              

  小学及以下 677.5 793.2 784.5 738.5 556.5 735.5 1129.1 402.8

  初中 734.8 931.9 742.2 932.5 559.9 610.8 766.7 632.4

  高中(中专/职高/技校) 964.0 1351.8 934.2 1032.9 642.1 1248.4 2436.5 723.9

  大专.大学本科及以上 1127.5 1293.9 1367.4 1211.5 847.2 932.9 3188.6 796.7


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况