2019年长三角主要旅游发展指标

 长三角主要旅游发展指标(2019年)

主要指标 上海市 江苏省 浙江省 安徽省

国内旅游总人次(亿人次) 3.6 8.8 7.2 8.2

国内旅游总收入(亿元) 4789.3 13902.2 10726.7 8291.5

入境旅游人次(万人次) 897.2 266.5 467.1 655.8

入境旅游收入(亿美元) 83.8 47.4 26.7 33.9

旅游总收入(亿元) 5367.5 14229.26 10911 8525.6

旅游总人次(亿人次) 3.70 8.83 7.25 8.27

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况