吉林省2018-2024年按国别(地区)分入境旅游人数

 吉林省2018-2024年按国别(地区)分入境旅游人数

国家(地区) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

入境旅游人数(人次) 1437543 1365800 208285 173886 69443 413976 922932 

外国人 1238441 1211100 169071 144118 49757 367502 834444 

#日本 54053 61930 9904 6062 5745 14833 24125 

韩国 598775 650149 40706 26897 10315 127559 574190 

菲律宾 9483 11556 4179 4806 700 1847 2518 

新加坡 38512 27182 5787 6514 3492 11455 19441 

英国 34629 17528 10012 10270 4263 16591 23682 

德国 45915 44399 13484 9314 2887 9451 12517 

俄罗斯 281446 222806 13238 2375 1806 22719 79633 

加拿大 19471 7931 1485 1437 891 2505 3618 

美国 34629 46475 28932 40249 4623 14709 22149 

港澳同胞 112146 100800 31763 27601 19129 39861 72219 

台湾同胞 86956 53900 7451 2167 557 6613 16269 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况