中国2017年大中型住宿业企业分行业损益及分配统计(旅游酒店)

 中国2017年大中型住宿业企业分行业损益及分配统计(旅游酒店)

单位:万元

地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬

全国 20751276 7207478 394658 13149140 413003 6110447 6519935 1115614 -50332 72818 269295 5502172

北京 2486295 653393 74498 1758404 33757 729487 947090 122494 145379 152842 81690 842772

天津 212372 81543 1804 129025 3574 57449 80879 10691 -19440 -15357 154 75221

河北 291564 94460 5643 191461 1727 117075 95021 30659 -47847 -44135 804 87448

山西 126928 42748 2967 81213 7717 53753 34664 8176 -14858 -12565 84 40197

内蒙古 149806 54686 2276 92844 4766 48007 48940 -1578 -4961 -18818 109 49026

辽宁 323967 98210 5855 219902 16140 119628 127169 18703 -59713 -37662 785 64303

吉林 117740 41681 2205 73854 5093 40929 38267 8584 -12268 -8824 90 31361

黑龙江 121382 32477 2715 86190 448 48150 55417 3080 -16374 -15293 1846 31008

上海 1799326 552711 36427 1210188 125799 460937 583030 62735 181980 215177 49853 430893

江苏 1501906 526544 25074 950288 19009 477850 491576 73056 -53077 -43932 9840 375119

浙江 1910694 595845 21788 1293061 50232 645266 599375 124448 -30790 -323 17820 489622

安徽 303881 123877 5593 174411 9915 77545 108303 24958 -31304 -26093 1687 81279

福建 1100340 446028 21545 632767 8057 294802 293024 63494 2426 8604 13521 260887

江西 272972 111355 5619 155998 920 64468 79406 19135 -4587 1936 1099 58229

山东 956656 329370 13354 613932 34931 327966 290609 49879 -38775 -29962 6392 249983

河南 444015 170303 8167 265545 5330 126017 128626 24780 -7029 13263 3571 113158

湖北 441138 149678 7930 283530 3896 141236 128289 23596 -1388 -76 1611 117566

湖南 778490 342345 18692 417453 6000 161943 227577 44568 -6951 -10416 5406 169281

广东 3593524 1362152 51982 2179390 22196 1015207 919879 205313 96413 101170 40704 901124

广西 302336 97642 8026 196668 3362 94576 102853 15654 -10882 -10540 1424 74093

海南 947838 257202 19969 670667 13825 279798 374998 36468 20261 -5526 9072 248364

重庆 444813 181485 7359 255969 2049 122603 110524 35959 -16111 -23174 5132 101337

四川 565528 215211 9877 340440 12843 166219 164168 35864 -12552 -12485 6035 144679

贵州 239406 97979 4863 136564 1145 61535 65716 30437 -18881 -15084 2099 57318

云南 440550 177609 14347 248594 10608 114296 165262 23414 -44374 -45112 3138 116378

西藏 37342 9580 143 27619   15736 18704 77 -5852 -5909 60 13116

陕西 469384 204773 9056 255555 5364 131127 135434 14707 -22458 -23469 3140 134331

甘肃 168999 77803 3923 87273 1643 44159 45401 2873 -5458 -6161 1007 41341

青海 32562 10022 291 22249 2582 13492 10157 866 -1777 -1335 22 13191

宁夏 36639 15580 655 20404   15002 10079 1105 -5644 -5903 13 41873

新疆 132883 53186 2015 77682 75 44189 39498 1419 -3440 -2020 1087 47674


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况