中国2017年各地区大中型住宿业企业损益及分配统计

 中国2017年各地区大中型住宿业企业损益及分配统计

单位:万元

地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬

全国 23335472 8200609 430034 14704829 447972 6839175 7277489 1223322 780 105800 307093 6129598

北京 2849386 751420 80732 2017234 46536 831978 1076135 152348 153885 171975 91136 938474

天津 250235 100601 2199 147435 3574 65396 98807 10949 -27122 -19770 446 89814

河北 389225 127973 6562 254690 3017 156746 126201 35963 -64521 -59004 1018 121872

山西 150077 49625 3252 97200 7717 60682 43422 9074 -15956 -13658 435 45613

内蒙古 183484 64001 2767 116716 4767 64975 59415 523 -10624 -24016 207 57707

辽宁 348777 104777 5904 238096 16154 130079 135897 18590 -61370 -39326 795 69873

吉林 138325 49000 2229 87096 5096 46407 44906 8636 -10659 -7213 92 34367

黑龙江 135130 34330 2764 98036 450 53603 62463 3223 -17169 -16033 1883 34050

上海 2089696 627753 38489 1423454 126441 524039 707003 69758 233220 259196 59535 488039

江苏 1583048 560291 25474 997283 19018 502673 517599 73952 -57829 -55560 10154 399869

浙江 2044723 633580 23491 1387652 53063 701396 640323 138442 -45417 -17938 18606 523892

安徽 368292 157274 7299 203719 9915 89777 120687 27531 -28713 -23560 2393 91577

福建 1190526 485754 22654 682118 9145 322764 314797 65564 1363 8994 14742 283137

江西 314774 132826 6836 175112 920 74913 84253 19305 -838 5853 1169 67797

山东 1099324 387097 14872 697355 41583 383914 312586 52984 -37513 -28370 7573 288419

河南 576928 238293 11122 327513 5332 146898 160766 30041 -1811 20855 7002 137774

湖北 484591 163875 8741 311975 2783 153165 141881 26187 -95 1305 2191 129110

湖南 915718 409332 22418 483968 11000 188389 265990 49493 36565 -4906 8449 198961

广东 3980127 1542789 55096 2382242 24305 1126713 1009613 218305 85126 98395 44848 1000969

广西 360269 116822 8611 234836 5132 116171 117344 19059 -11556 -7262 1438 86918

海南 961028 260540 20860 679628 13825 284922 383914 36490 15163 -10542 9079 252583

重庆 505911 204739 7955 293217 2437 137608 129650 38310 -15427 -21558 5555 115368

四川 650016 247593 10761 391662 14032 191165 186467 40252 -13625 -13373 6311 158001

贵州 251650 103275 5111 143264 1145 65815 67157 31223 -18823 -14386 2305 60070

云南 496273 201778 15687 278808 10608 129562 176907 24984 -42180 -42621 3625 129556

西藏 37342 9580 143 27619   15736 18704 77 -5852 -5909 60 13116

陕西 562685 250523 10623 301539 5364 151073 162680 15331 -25746 -27059 3252 154501

甘肃 185752 83234 4088 98430 1756 49837 49055 3286 -4315 -2976 1435 44709

青海 32562 10022 291 22249 2582 13492 10157 866 -1777 -1335 22 13191

宁夏 36639 15580 655 20404   15002 10079 1105 -5644 -5903 13 41873

新疆 162959 76332 2348 84279 275 44285 42631 1471 40 1505 1324 58398


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况