中国2017年各地区大中型住宿和餐饮业企业年末资产负债统计
中国2017年各地区大中型住宿和餐饮业企业年末资产负债统计
单位:万元
地区 流动资产合计 固定资产原价 累计折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计
全国 44930869 70462323 29270100 114881959 83719460 31169619
北京 6202647 9076176 4123148 15397849 10903622 4494227
天津 517113 874820 315117 1480823 1202903 277921
河北 939894 1277171 495321 2265224 1925819 339405
山西 315963 867511 361347 1025364 985561 39803
内蒙古 355282 889573 314985 1120070 763656 356414
辽宁 746051 1835265 831638 2262636 1667731 594906
吉林 231010 594519 225300 664888 424334 240553
黑龙江 152223 510933 169091 604207 373303 230904
上海 4492034 5793915 2914316 10526435 6093694 4432742
江苏 2711903 6123578 2296947 8964669 6586275 2378394
浙江 3285391 6564144 2663657 9635339 7484332 2151007
安徽 933594 1385500 477377 2750529 2202828 547701
福建 1534758 2601204 902122 4395453 3062841 1332612
江西 548748 631990 237695 1413467 1035426 378041
山东 1864736 3769846 1449447 5461734 3928639 1533095
河南 1112656 1233180 451349 2438714 1637928 800786
湖北 921442 1733622 828535 2720718 1955809 764909
湖南 1323156 2301586 874243 3608273 2571439 1036833
广东 8022975 9959188 4631806 17562668 14114052 3455735
广西 615962 1090487 499767 1543273 1209427 333846
海南 2111893 2121335 701000 4549007 2881070 1667937
重庆 1200454 1325264 499445 2631898 2051425 580473
四川 1554217 2037803 820358 3492582 2786382 706200
贵州 419934 471370 157522 891397 707832 183565
云南 1236874 1855906 692937 2973510 2025136 948374
西藏 27568 213219 69517 185931 32867 153065
陕西 947278 2247317 826240 2839447 2198954 640493
甘肃 233203 350402 146798 564225 356608 207617
青海 108445 136276 48041 212581 52073 160508
宁夏 52036 174078 58387 183128 220698 -37570
新疆 211429 415145 186647 515920 276796 239123
注:大中型住宿和餐饮业企业中.因包含了部分视同法人单位.财务指标数据存在资产总计≠负债合计+所有者权益合计的问题.