中国2017年各地区中型住宿和餐饮业企业年末资产负债统计

 中国2017年各地区中型住宿和餐饮业企业年末资产负债统计

单位:万元

地区 流动资产合计 固定资产原价 累计折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计

全国 27861007 44224159 17968088 70754743 55246595 15515269

北京 2781195 4099129 1758753 6222386 5082682 1139704

天津 410170 618130 234609 1101838 999399 102440

河北 874249 1110732 419292 2064825 1712757 352068

山西 295479 792653 321942 948959 930408 18552

内蒙古 241496 716570 241475 868380 641381 226999

辽宁 602100 1222401 566199 1621330 1301643 319687

吉林 189756 398381 144205 493415 364592 128822

黑龙江 126369 437481 129337 529750 343602 186148

上海 1509023 1898522 891748 3315062 2465379 849682

江苏 2120073 4158238 1650624 6500469 4917469 1583000

浙江 2137596 4242923 1723446 6433039 5171368 1261671

安徽 717059 943270 322064 2074047 1682808 391239

福建 1085928 1803993 605449 3085444 2063536 1021909

江西 457652 603492 226691 1279107 931645 347462

山东 1257605 2732954 1007339 3969328 3000395 968933

河南 852064 1066028 376687 2027831 1338855 688976

湖北 649428 1438712 684552 1941801 1373337 568463

湖南 677328 1907166 667246 2504854 1829541 675313

广东 4314640 4811327 2347699 8642905 7733948 916076

广西 545972 839311 388182 1267374 1072359 195015

海南 1320705 1119615 493969 2662234 1732682 929552

重庆 758666 966995 345633 1743569 1408572 334997

四川 1318359 1606512 626854 2927754 2543023 384731

贵州 381068 385322 119921 800716 639296 161419

云南 877500 1456365 545536 2104226 1380066 724160

西藏 27568 213219 69517 185931 32867 153065

陕西 762272 1614106 654644 2036677 1677867 358811

甘肃 218316 319031 120995 539089 341118 197971

青海 108445 136276 48041 212581 52073 160508

宁夏 52036 174078 58387 183128 220698 -37570

新疆 190890 391227 177052 466694 261229 205466


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况