中国2017年各地区大中型住宿和餐饮业企业经营情况统计
中国2017年各地区大中型住宿和餐饮业企业经营情况统计
单位:万元
地区 营业额 客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
全国 55776715 12612450 37905441 1528235 3730593
北京 8170414 1513950 5765478 108939 782047
天津 955939 152753 719191 16519 67477
河北 550729 180023 302695 10394 57617
山西 429696 89737 308171 8978 22811
内蒙古 466492 107500 335780 850 22362
辽宁 1136430 163551 897410 16219 59249
吉林 223636 93364 113935 1892 14446
黑龙江 179302 70314 85857 9252 13878
上海 7724130 1118573 5993260 145376 466922
江苏 4045050 845949 2877472 125315 196315
浙江 4291869 1128486 2841347 73284 248752
安徽 1065865 234772 714608 69750 46736
福建 2121980 517556 1368195 135175 101054
江西 492129 161963 287972 12537 29657
山东 2232512 644704 1399373 58941 129495
河南 978048 316505 559192 31906 70445
湖北 1713081 343574 1218077 65600 85830
湖南 1531451 455702 944351 45551 85846
广东 9382237 2025765 6292953 310665 752854
广西 657266 207616 382549 33364 33737
海南 1041887 621691 346195 5517 68484
重庆 1480691 270004 1088233 62597 59857
四川 1583457 351742 1082195 53542 95977
贵州 358013 142832 180452 9134 25595
云南 865493 301052 459156 36889 68397
西藏 39461 22462 10519 432 6048
陕西 1373465 285580 946985 70061 70839
甘肃 307977 115025 172169 3359 17424
青海 48343 20750 22281 572 4740
宁夏 62110 22074 35948 979 3109
新疆 267562 86881 153442 4646 22593
注:NA表示小于或等于3.