中国2017年各地区大中型住宿和餐饮业企业损益及分配统计

 中国2017年各地区大中型住宿和餐饮业企业损益及分配统计

单位:万元

地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬

全国 52705849 21364140 582334 30759375 722635 17574155 10678781 1552164 1796968 2017570 815840 12131601

北京 7703336 2648732 89747 4964857 86534 2908551 1613463 168235 519545 564725 190535 2186376

天津 905863 383879 3686 518298 10421 317790 180386 16804 17500 24408 11081 239300

河北 529338 187008 7670 334660 4640 211789 152745 42825 -71846 -62704 1745 157154

山西 407617 174582 5370 227665 11623 153873 86745 13834 -37544 -37502 3002 95359

内蒙古 457859 217998 4021 235840 6526 126548 107371 9909 -12230 -30753 1223 100879

辽宁 1096059 458233 7975 629851 20677 376486 221869 28712 -15740 6382 14915 139870

吉林 213177 78586 2835 131756 11176 70866 64657 9709 -11224 -7687 298 49980

黑龙江 174143 47046 3186 123911 450 74987 66082 4016 -17089 -15889 1991 37994

上海 7195163 2698024 46668 4450471 161666 2687729 1234385 89065 591512 649012 167591 1477764

江苏 3850854 1593714 39509 2217631 35440 1250609 848457 103665 50686 60091 49681 803542

浙江 4038268 1560189 31234 2446845 72512 1360758 903763 184328 92339 133845 53889 918435

安徽 1009070 442443 11827 554800 12387 323469 194865 46177 6030 15974 11287 212472

福建 2012560 883559 30194 1098807 47628 596185 407091 73432 51673 53817 31354 436269

江西 483931 213372 8673 261886 3898 126803 105150 23295 10272 17268 4240 100457

山东 2142064 890424 23178 1228462 54862 704108 483339 84271 -27111 -13322 19579 530009

河南 913945 408817 16084 489044 11953 238077 204101 36480 19011 46457 10735 197664

湖北 1615397 673700 16389 925308 13756 565369 263671 40393 68889 72136 20431 363873

湖南 1464591 675726 31231 757634 13784 360146 323191 62010 67106 19309 11465 300505

广东 8896295 3744717 77340 5074238 47773 3001293 1483848 246574 412381 455249 127939 2078556

广西 610159 241411 9971 358777 7457 195759 143325 21776 5566 9742 6482 130555

海南 1011521 280917 21039 709565 18848 304244 391862 36655 17664 -8056 9731 270837

重庆 1348798 708139 17370 623289 7090 314322 225403 48000 50982 42571 14163 252277

四川 1486431 640703 18287 827441 24755 458156 277251 64640 54199 58320 24076 288022

贵州 335129 147757 5810 181562 4326 82983 80606 32944 -13644 -9061 3563 79472

云南 807667 388645 20571 398451 12865 192083 209656 30237 -20068 -20796 8597 187821

西藏 37342 9580 143 27619   15736 18704 77 -5852 -5909 60 13116

陕西 1303753 675580 23062 605111 8944 351431 241852 23153 -6046 -3468 9541 278445

甘肃 293984 136815 5560 151609 3126 83456 59829 4327 3648 5058 3468 61985

青海 46852 15025 355 31472 2585 17607 14066 1284 -993 -552 51 17836

宁夏 59711 24813 769 34129 1527 24273 17077 2113 -9274 -9159 194 48252

新疆 254972 114006 2580 138386 3406 78669 53971 3224 6626 8064 2933 76525


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况