中国2017年各地区大中型住宿业企业实收资本及构成统计

 中国2017年各地区大中型住宿业企业实收资本及构成统计

单位:万元

地区 实收资本

    国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本

全国 26530582 7728467 299874 9932905 2555101 4280495 1733740

北京 3819546 1397685 15624 1419610 146954 580688 258984

天津 332487 98008 3200 202351 11785 14555 2588

河北 580316 193515 683 225053 72566 88500

山西 191815 94223   77491 20101  

内蒙古 260470 54445 4737 62058 31225 108005

辽宁 569633 134383   107137 57874 244022 26216

吉林 158818 42025   79221 19072 1800 16700

黑龙江 301105 54885   66660 16000 146333 17227

上海 2864043 1241414 71849 961799 81702 222291 284989

江苏 2291076 748367 34733 799618 284129 219316 204913

浙江 1971677 389159 40878 862200 278386 309509 91545

安徽 503114 34343 10556 234116 65152 143947 15000

福建 1208756 190107 2592 461678 223961 222281 108137

江西 248196 109343 1410 72173 43803 8524 12943

山东 738604 175408 21528 253136 30525 242505 15502

河南 606380 110880 3113 254364 196852 41172

湖北 511145 154207 22074 234909 37937 56651 5366

湖南 799398 278539 14803 369654 117272 14130 5000

广东 3430566 673031 29605 1479535 291301 652089 305006

广西 460164 68154 50 127372 45673 187755 31160

海南 1112702 241709 6604 251672 17806 573841 21069

重庆 435314 77628 2100 232771 75708 14500 32607

四川 668806 179897 1250 245861 130225 3636 107937

贵州 183153 57105 1300 104542 12426 6800 980

云南 821081 259930 186 356953 67004 119548 17459

西藏 164626 66444   14940     83243

陕西 779654 307383 9342 247061 122297 56097 37473

甘肃 169931 85674 1657 38971 31357 2000 10272

青海 82700 44269   500 16508   21424

宁夏 30313 22725   7088 500  

新疆 234993 143582   82411 9000  


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况