中国2017年大中型住宿业企业分行业经济效益指标统计(旅游酒店)
中国2017年大中型住宿业企业分行业经济效益指标统计(旅游酒店)
地区 负债率(%) 主营业务毛利率(%) 人均主营业务收入(万元) 费用率(%)
全国 73.1 65.3 23.2 66.2
北京 73.5 73.7 31.0 72.4
天津 80.4 61.6 22.6 70.2
河北 86.7 67.6 15.8 83.3
山西 96.3 66.3 13.4 76.1
内蒙古 58.6 63.5 18.4 63.7
辽宁 66.8 69.7 18.8 82.0
吉林 74.9 64.6 16.1 74.6
黑龙江 64.0 73.2 17.1 87.9
上海 50.7 69.3 39.8 61.5
江苏 69.8 64.9 23.2 69.4
浙江 76.7 68.8 23.3 71.7
安徽 83.2 59.2 18.0 69.4
福建 69.1 59.5 24.3 59.2
江西 75.4 59.2 20.1 59.7
山东 71.2 65.6 18.7 69.9
河南 70.1 61.6 18.3 62.9
湖北 65.4 66.1 18.9 66.4
湖南 73.6 56.0 20.7 55.8
广东 85.9 62.1 24.9 59.6
广西 73.9 67.7 18.0 70.5
海南 63.3 72.9 24.5 72.9
重庆 83.9 59.2 22.6 60.5
四川 78.5 61.9 21.0 64.8
贵州 79.7 59.1 19.8 65.9
云南 69.7 59.7 19.0 68.8
西藏 17.7 74.3 20.2 92.4
陕西 83.3 56.4 17.6 59.9
甘肃 68.7 54.0 18.7 54.7
青海 21.7 69.2 13.2 75.3
宁夏 117.7 57.5 15.7 71.5
新疆 51.7 60.0 16.8 64.0
注:费用率等于销售费用.管理费用.财务费用三项之和除以主营业务收入.