中国2017年各地区大型住宿和餐饮业企业年末资产负债统计
中国2017年各地区大型住宿和餐饮业企业年末资产负债统计
单位:万元
地区 流动资产合计 固定资产原价 累计折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计
全国 17069864 26238164 11302008 44127218 28472870 15654351
北京 3421452 4977047 2364394 9175463 5820941 3354523
天津 106943 256690 80508 378985 203504 175481
河北 65645 166438 76029 200399 213062 -12664
山西 20485 74858 39405 76405 55153 21252
内蒙古 113786 173003 73510 251690 122275 129416
辽宁 143951 612864 265439 641306 366088 275218
吉林 41255 196138 81095 171473 59742 111731
黑龙江 25854 73453 39754 74457 29701 44756
上海 2983010 3895393 2022568 7211374 3628314 3583059
江苏 591830 1965340 646323 2464200 1668806 795394
浙江 1147795 2321221 940211 3202300 2312964 889336
安徽 216536 442230 155312 676482 520021 156461
福建 448830 797211 296673 1310009 999305 310704
江西 91096 28498 11004 134360 103781 30579
山东 607131 1036893 442107 1492405 928244 564162
河南 260592 167152 74662 410883 299073 111810
湖北 272015 294910 143982 778918 582472 196446
湖南 645828 394420 206997 1103418 741899 361520
广东 3708335 5147861 2284107 8919763 6380104 2539659
广西 69990 251177 111585 275899 137068 138831
海南 791188 1001720 207031 1886774 1148388 738385
重庆 441788 358269 153812 888330 642854 245476
四川 235858 431290 193504 564828 243359 321469
贵州 38865 86048 37600 90682 68536 22146
云南 359374 399541 147402 869284 645070 224214
西藏
陕西 185006 633211 171596 802770 521087 281683
甘肃 14887 31370 25803 25136 15491 9646
青海
宁夏
新疆 20539 23918 9595 49225 15568 33658
注:大中型住宿和餐饮业企业中.因包含了部分视同法人单位.财务指标数据存在资产总计≠负债合计+所有者权益合计的问题.