中国2017年各地区大中型住宿业企业年末资产负债统计

 中国2017年各地区大中型住宿业企业年末资产负债统计

单位:万元

地区 流动资产合计 固定资产原价 累计折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计

全国 32596880 57805446 24323851 87341317 63838508 23502805

北京 4408388 8280000 3681970 12404680 8953638 3451042

天津 252872 635556 215597 947691 810007 137684

河北 839563 1170889 459482 2020430 1685750 334681

山西 182144 463416 195344 550308 498984 51323

内蒙古 191916 622190 250821 682488 427989 254499

辽宁 484898 1468419 659580 1589055 1080466 508590

吉林 194431 461470 186307 509634 381432 128202

黑龙江 132507 489855 160922 557585 357814 199771

上海 2664580 4857600 2513760 7382727 3895067 3487660

江苏 1711582 4434506 1779556 5981217 4187331 1793885

浙江 2367693 5104326 2123833 7097704 5431224 1666480

安徽 545993 955667 328282 1739565 1427320 312244

福建 1300277 2340559 791709 3810677 2641737 1168939

江西 465588 562706 208086 1195959 863471 332488

山东 1324328 2491595 1043394 3440993 2565140 875852

河南 908235 1055323 381864 2001444 1389855 611588

湖北 461875 1236111 621894 1579367 1054072 525296

湖南 1131974 2047670 791346 3118627 2205778 912849

广东 6044734 8312587 3831421 13726297 11677987 2048309

广西 544363 1011846 474404 1382222 1065692 316530

海南 2090234 2108289 691904 4517996 2850811 1667185

重庆 905963 1038816 382002 2005683 1696917 308766

四川 1054701 1510524 624990 2364143 1883745 480398

贵州 361125 431882 139230 797732 634899 162833

云南 871572 1687341 631160 2451551 1692309 759242

西藏 27568 213219 69517 185931 32867 153065

陕西 624414 1880957 684494 2094048 1696496 397552

甘肃 194726 284614 134531 461721 320763 140958

青海 96207 107676 38961 169165 36636 132529

宁夏 32101 163334 51934 149347 175824 -26477

新疆 180328 376503 175556 425330 216487 208842


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况