杭州市接待境外游客及居民出境旅游情况(2017-2024年)
杭州市接待境外游客及居民出境旅游情况(2017-2024年)
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
一、接待境外游客
全年接待人数(人次) 4022309 4205063 1133143 143084 181648 96418 466167 1140237
#外国人 2849993 2990183 839504 113640 145537 69975 324752 797404
港澳台同胞 1172316 1214056 293639 29444 36111 26443 141415 342833
全年接待人天数(人天) 13092273 14694611 2991120 336562 488448 281583 1576031 3594934
#外国人 9545816 10727681 2312566 264402 382107 201108 1158085 2741910
港澳台同胞 3545457 3966930 678553 72159 106341 80475 417946 853024
平均逗留天数(天) 3.25 2.8 3.2 2.4 2.69 2.92 3.38 3.15
#外国人 3.35 2.8 3.2 2.3 2.63 2.87 3.57 3.44
港澳台同胞 3.02 2.6 2.8 2.5 2.94 3.04 2.96 2.49
旅游外汇总收入(万美元) 354286 383063 73660 5903 8544 4854 27315 110095
二、居民出境旅游
居民出境旅游人数(人次) 1730474 2125332 2186500 87742 - - 259428 654620
注:“接待境外游客”项目,2018年以前口径为“境外旅游者人数”;自2019年开始,全省入境旅游统计口径调整为“入境过夜游客”,根据省文旅厅数据,我市2018年接待入境旅游者人次为107.23万人次。同时,“旅游外汇总收入”以“入境过夜游客”为基础进行推算。