2016年北京市旅游发展主要指标
2016年北京市旅游发展主要指标
项目 2016年 2015年 比上年增长(%)
旅游总人数(万人次) 28532 27279 4.6
旅游总收入(亿元) 5021 4607 9.0
入境旅游人数(万人次) 417 420 -0.8
旅游外汇收入(亿美元) 50.69 46.05 10.1
国内旅游人数(万人次) 17122 26859 5.3
国内旅游收入(亿元) 4271.8 4320.3 8.6
旅游餐饮和购物消费额(亿元) 2659.4 2318.2 14.7
占社会消费品零售额比重(%) 24.2 22.4 1.7个百分点
旅游特征产业完成固定资产投资额(亿元) 579.5 712.3 11.7
占全社会完成固定资产投资额比重(%) 9.4 8.9 0.5个百分点