2016年浙江省旅行社组织出境旅游目的地分布
2016年浙江省旅行社组织出境旅游目的地分布
目的地 绝对量(人次) 占出国游客(%) 同比增长(%)
亚洲 2186638 88.9 36.2
欧洲 224990 9. 1 -21.5
美洲 65586 2.7 -8.5
大洋洲 71700 2.9 3.8
非洲 10785 0.4 21.0
其他 14331 0.6 90.3
香港地区 131472 5.3 -37.5
澳门地区 77163 3.1 -38.9
台湾地区 67123 2.7 -36.2
日本 541691 22.0 24.6
韩国 518204 21.1 63.6
泰国 403435 16.4 -2.0
越南 307672 12.5 171.4
新加坡 101040 4. 1 52.2
马来西亚 83325 3.4 88. 1
印度尼西亚 82404 3.4 23.4
菲律宾 54406 2.2 100.0
美国 54197 2.2 -0.2
澳大利亚 44224 1.8 11.3
柬埔寨 43607 1.8 -40.7
法国 43374 1.8 -21.2
意大利 33843 1.4 -30.3
瑞士 29445 1.2 -34.4
德国 28212 1.1 -18.8
新西兰 24868 1.0 -7.9
俄罗斯 19516 0.8 37.5
英国 15558 0.6 -15.3
说明:出国游客不包括港澳台。