2015年山东省各市国内旅游情况

 2015年山东省各市国内旅游情况

地区 国内游客人数(万人次) 增长% 国内游客消费(亿元) 增长% 人均花费() 增长%

山东 65045.35 9.18 6505.11 13.90 1000.09 4.33

济南 6061.13 9.08 670.52 13.99 1106.26 4.51

青岛 7322.02 9.03 1132.51 13.75 1546.72 4.32

淄博 4489.25 8.26 442.60 13.59 985.90 4.93

枣庄 1870.75 10.18 143.83 13.38 768.85 2.87

东营 1378.33 10.80 109.80 14.61 796.62 3.44

烟台 5942.33 9.50 665.16 13.70 1119.37 3.84

潍坊 5596.22 8.39 552.95 13.72 988.08 4.93

济宁 5618.71 9.04 495.82 13.95 882.44 4.50

泰安 5753.37 9.07 553.69 13.78 962.38 4.33

威海 3541.75 9.18 422.03 14.38 1191.58 4.75

日照 3726.52 8.77 263.24 14.42 706.40 5.18

莱芜 960.82 9.80 49.58 13.16 516.03 3.10

临沂 5646.01 9.09 528.77 14.04 936.55 4.53

德州 2304.34 10.11 133.67 13.99 580.07 3.49

聊城 1862.70 9.77 130.20 14.11 698.98 3.95

滨州 1389.54 10.67 105.40 13.83 758.52 2.86

菏泽 1581.56 10.39 105.33 15.11 665.99 4.28


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况