佛山市2015-2024年旅游主要统计指标

佛山市2015-2024年旅游主要统计指标

指标名称 计量单位 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

城市接待过夜旅游总人数 万人次 1253.14 1351.04 1497.82 1695.31 1932.87 1757.19 1596.86 1250.65 2001.11 2014.70 

国际旅游 万人次 137.48 139.75 146.09 156.89 101.17 10.65 8.58 5.55 91.43 125.18 

国内旅游 万人次 1115.66 1211.29 1351.72 1538.42 1831.70 1746.54 1588.28 1245.10 1909.68 1889.52 

旅游收入 亿元 546.29 624.73 709.66 809.12 891.86 325.05 333.55 284.25 530.35 643.62 

#国内旅游收入 亿元 461.37 528.81 608.57 702.52 817.20 321.51 330.92 281.98 486.03 565.22 

出境旅游总人数 人次 663088 1124314 1355477 1427905 1076727 31823 24833 57553 

注:2020年起旅游数据按新统计口径统计;受疫情影响,2021-2023年没有统计“出境旅游人数”。

数据来源:佛山统计年鉴2025


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况