2014-2024澳门不过夜旅客统计

 2014-2024澳门不过夜旅客统计

单位:千人次

证件签发地 2014 2019 2022 2023 2024

总数 16 959.9 20 773.5 3 216.3 13 985.8 18 884.9

中国内地 11 524.2 14 688.4 2 842.3 9 304.6 13 207.0

  个人游 5 723.1 7 579.3   353.1 5 010.2 6 709.0

香港特区 3 638.1 4 284.6   333.8 3 804.7 4 178.3

台湾地区   544.0   567.2   37.9   235.7   387.7

菲律宾   109.2   200.4 0#   185.9   315.4

印度   33.2   32.2 0#   15.6   24.4

印度尼西亚   58.1   73.3 0#   80.4   89.0

日本   118.8   110.5   0.4   28.3   49.8

马来西亚   106.4   77.4   0.2   32.5   67.0

韩国   271.8   200.1   0.3   63.5   178.3

新加坡   88.9   45.0   0.1   33.6   42.9

泰国   79.3   66.7 0#   37.1   52.9

越南   0.9   0.8 -   0.4   0.4

巴西   5.2   6.8 0#   2.6   4.9

加拿大   32.0   35.7   0.2   16.5   28.0

美国   91.0   99.3   0.2   39.6   72.8

德国   16.8   16.5   0.1   5.9   11.9

西班牙   4.9   6.1 0#   2.4   4.5

俄罗斯   17.5   16.8   0.1   6.1   15.8

法国   21.8   19.1 0#   8.2   12.8

荷兰   6.5   6.4 0#   3.5   5.7

意大利   7.7   8.4 0#   3.2   6.0

葡萄牙   3.1   3.5 0#   1.2   2.0

英国   29.3   31.1   0.1   13.0   19.4

瑞士   4.0   3.4 0#   1.3   2.3

澳洲   48.4   40.4   0.1   15.5   27.0

新西兰   6.5   7.1 0#   2.6   5.1

南非   2.5   3.2 0#   1.1   1.8

其他   89.7   122.9   0.3   40.8   71.7


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况