2014-2024年澳门旅客平均逗留时间 统计
2014-2024年澳门旅客平均逗留时间 统计
单位:天
证件签发地 2014 2019 2022 2023 2024
总数 1.0 1.2 1.5 1.3 1.2
中国内地 1.0 1.2 1.5 1.4 1.2
香港特区 0.7 0.8 1.6 0.9 0.8
台湾地区 0.9 1.0 2.2 1.3 1.2
菲律宾 1.7 3.4 39.7 3.2 2.8
印度 1.4 1.8 4.9 1.6 1.6
印度尼西亚 1.4 2.6 29.7 1.8 2.0
日本 1.0 1.2 2.0 1.4 1.3
马来西亚 1.1 1.5 5.9 1.7 1.4
韩国 0.9 1.7 2.5 1.7 1.5
新加坡 1.0 1.4 5.2 1.5 1.5
泰国 1.0 1.4 7.9 1.5 1.5
越南 2.2 6.6 45.5 8.3 8.3
巴西 1.1 1.6 3.6 1.9 1.7
加拿大 1.1 1.3 4.1 1.7 1.4
美国 1.0 1.3 5.1 1.7 1.4
德国 0.9 1.2 3.6 1.5 1.2
西班牙 1.0 1.4 5.9 1.8 1.6
俄罗斯 1.0 1.4 2.8 1.9 1.5
法国 0.9 1.3 5.5 1.7 1.5
荷兰 1.0 1.2 4.5 1.4 1.2
意大利 0.9 1.4 4.0 1.4 1.3
葡萄牙 2.8 4.4 17.0 5.6 4.1
英国 1.1 1.3 3.6 1.5 1.6
瑞士 0.9 1.2 7.1 1.3 1.3
澳洲 1.2 1.4 5.3 1.8 1.5
新西兰 1.2 1.4 3.2 1.9 1.5
南非 1.2 1.4 3.1 1.7 1.6
其他 1.0 1.5 6.4 2.2 2.0
注: 不包括在澳逗留时间超过90天的旅客数据。