2014-2024澳门留宿旅客统计

 2014-2024澳门留宿旅客统计

单位:千人次

证件签发地 2014 2019 2022 2023 2024

总数 14 565.7 18 632.7 2 484.0 14 227.2 16 043.8

中国内地 9 728.2 13 234.9 2 263.6 9 744.5 11 284.4

  个人游 3 843.3 5 492.2 1 328.8 5 624.0 5 572.0

香港特区 2 788.6 3 069.5   179.7 3 391.1 3 001.5

台湾地区   409.7   496.1   29.4   272.8   446.7

菲律宾   153.7   222.7   0.1   128.3   178.0

印度   134.0   95.2   0.1   43.2   79.4

印度尼西亚   131.1   96.6   0.1   62.5   94.1

日本   181.1   185.3   1.3   46.9   76.6

马来西亚   143.6   128.9   0.7   67.4   114.9

韩国   282.7   542.9   1.5   141.1   313.9

新加坡   107.6   70.7   0.6   58.2   76.3

泰国   96.6   84.8   0.1   65.0   81.8

越南   13.3   5.4 0#   1.4   2.0

巴西   4.5   6.0   0.2   3.0   4.7

加拿大   38.6   39.3   1.0   24.3   31.9

美国   90.5   100.5   1.5   54.2   75.2

德国   11.4   13.4   0.4   5.5   8.2

西班牙   4.3   4.2   0.1   2.1   3.3

俄罗斯   14.4   14.5   0.3   7.8   15.9

法国   18.2   17.5   0.3   8.8   12.3

荷兰   5.7   5.8   0.1   3.7   4.9

意大利   6.1   7.0   0.1   2.8   4.7

葡萄牙   12.8   12.5   0.2   4.9   8.0

英国   31.5   28.2   0.6   16.0   19.5

瑞士   3.2   3.1 0#   1.2   1.9

澳洲   57.5   43.6   0.8   24.2   34.2

新西兰   8.0   7.8   0.1   4.4   5.9

南非   3.1   3.3   0.1   1.8   2.1

其他   85.9   93.1   1.1   40.1   61.5


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况