定西市2013-2024年限额以上住宿餐饮业情况
定西市2013-2024年限额以上住宿餐饮业情况
单位:个、人、间、万元、平方米
指标 2013 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024
住宿餐饮业
法人企业 29 40 45 48 52 57 64 70
年末从业人数 2567 2640 2662 1798 2704 2913 3056 3037
营业额 27014 36988 27891 32130 44060 47771 612590 70788
餐费收入 18456 24397 18525 22298 30922 33171 432974 50194
年末餐饮营业面积 80351 97573 181740 169088 188146 210226 255817 206115
住宿业
法人企业 16 20 20 21 19 19 24 28
年末从业人数 1216 1413 1295 925 1217 1260 1354 1333
营业额 16388 21831 14313 16076 18860 17933 24749 29012
客房收入 6217 8090 7632 7276 9207 9088 11688 13844
餐费收入 9210 11088 6618 7957 9270 8285 12427 14468
客房数 1198 1882 10093 10100 2174 2420 2859 12817
年末餐饮营业面积 26338 37838 115016 99913 87026 87474 102421 82060
餐饮业
法人企业 13 20 25 27 33 38 40 42
年末从业人数 1351 1227 1367 873 1487 1603 1702 1704
营业额 10627 15158 13578 16054 25200 29838 36510 41776
餐费收入 9246 13309 11907 14341 21652 24886 30870 35726
年末餐饮营业面积 54013 59735 66724 69175 101120 122752 153396 124055
注:此表中所列数据为年报数据。