2012年中国星级饭店基本情况

 2012年中国星级饭店基本情况(按经济类型和星级分)

BREAKDOWN OF STAR-RATED HOTELS BY ECONOMIC TYPE,STAR-RATED & FINANCE 2012

饭店类型和星级ECONOMIC TYPE& STAR-RATED 饭店数(座)NO.OFHOTELS 客房数(间/套)NO.OFROOMS 床位数(张)NO.OF BEDS 客房出租率(%)ROOMOCCUPANCY(%) 营业收入(千元)TOTALREVENUE(1000RMBY) 营业税金及附加(千元)TAX(1000RMBY) 固定资产原价(千元)FIXEDASSETS(1000 RMBY)

一、饭店经济类型ECONOMIC TYPE

合计TOTAL 11367 1497188 2677436 59.46 243021576.22 15295177.27 476754348.23

内资企业 Domestic Funded              

国有企业 Stata-owend Enterprises 3315 445443 780536 59.31 72022539.47 4205629.62 161020839.28

集体企业 Collective-owend Enterprises 478 48542 87965 56.30 6361096.45 466759.28 12757787.20

股份合作企业 Cooperative Enterprises 231 27292 49497 60.72 3820769.99 200219.26 6297670.60

国有联营State Joint Ownership Enterprises 11 1148 2109 54.85 118137.06 5839.17 427718.43

集体联营Collective Joint Ownership Enterprises 18 1624 2889 59.91 169893.78 7524.17 248523.27

国有与集体联营Joint Stata-collective Enterprises 8 1017 1888 54.37 118418.49 6297.21 389325.08

其他联营Other Joint Ownership Enterprises 9 674 1189 70.82 90580.00 6064.60 222882.00

囯有独资公司State Sole funded Corporations 384 56454 91172 61.97 11927750.95 652678.87 18828635.23

其他有限责任公司Other Limited Liabiliti Corporations 316 55019 95964 59.87 11067962.90 636264.56 19792686.04

股份有限公司Share-holding Corporations Limited 606 83490 145839 59.84 13676298.31 1769676.16 25393729.39

私营独资 Private Enterprises 1716 145944 272887 58.71 15781663.95 959982.47 23266154.01

私营合伙 Private-funded Enterprises 369 35053 59119 61.99 4470913.71 308653.85 7033220.12

私营有限责任公司Private Partnership Enterprises 1702 207586 357805 58.97 27795041.73 1596333.24 40836022.55

私营股份有限公司Private Share-holding Corporations Ltd. 209 27456 47493 58.12 3231009.67 168357.30 4980819.57

其他 Other Enterprises 1528 229351 385039 60.21 39244855.41 2474302.30 78125170.14

港澳台商投资 Enterprises with Fundsfrom Hong Kong,Macao and Taiwan              

与港澳台商合资经营Joint-ventures Enterprises 106 30489 46552 62.71 9202747.85 510597.63 21264762.28

与港澳台商合作经营Cooperative Enterprises 33 8920 13836 60.59 2676368.89 144458.11 3442520.68

港澳台商独资Enterprise with Sole investment 80 21612 33236 59.73 5211957.57 288977.51 13088677.22

港澳台商投资股份有限公司Share-holding Corporations Ltd. 21 4885 92266 56.20 1188334.07 65741.88 2631292.78

外商投资 Foreign Funded Enterp rises              

中外合资经营 Joint-venture Enterprises 111 24683 38358 62.25 7848981.67 441824.36 16357844.74

中外合作经营 Cooperation Enterprises 29 7232 11811 59.07 1779895.92 94676.28 4286595.47

外资企业 Enterprise with Sole Funds 70 16686 25079 61.65 4194862.45 235999.17 13169027.69

外商投资股份有限公司Share-holding Corporations Ltd. 17 16588 34907 65.32 1021495.94 48320.26 2892444.46

二、饭店星级 STAR-RATED HOTEL

合计TOTAL 11367 1497188 2677436 59.46 243021576.22 15295177.27 476754348.23

五星级5 STAR 640 252035 385219 59.91 77029127.69 4246138.45 175921790.37

四星级4 STAR 2186 437364 827957 60.63 82962005.31 5890299.32 161965291.16

三星级3 STAR 5379 603185 1081088 59.24 69138811.49 4115910.96 115984287.98

二星级2 STAR 3020 197534 369338 57.26 13597077.69 1025857.64 22389517.29

一星级1 STAR 142 7070 13834 54.35 294554.04 16970.91 493461.44

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况