惠州市2011-2024年旅游情况
惠州市2011-2024年旅游情况
指标 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
住宿游客人数(万人) 1188.63 1312.84 1501.63 1655.54 2076.84 2032.92 2238.94 2440.62 1316.88 1296.72 1366.58 1075.10 1939.37 2030.88
1.国内游客 1013.95 1122.25 1294.62 1440.69 1644.19 1805.40 2000.01 2187.93 1271.18 1287.35 1358.75 1070.26 1878.12 1957.28
2.国际旅游者 174.68 190.59 207.01 214.85 222.59 227.52 238.93 252.69 45.69 9.37 7.83 4.84 61.25 73.60
#港澳台 133.51 145.97 162.28 169.45 175.79 179.70 183.97 201.68 38.93 7.79 6.67 3.77 57.04 67.00
旅游总收入(亿元) 161.19 184.16 212.65 273.20 330.00 364.13 439.28 501.63 253.43 205.78 219.60 168.18 419.70 494.43
注:2019年起本表使用新修订的统计制度。