2011-2020年旅游业主要发展指标
2011-2020年旅游业主要发展指标
年 份 国内旅游人次(亿人次) 国内旅游收入(亿元) 入境旅游人次(万人次) 入境旅游收入(亿美元) 出境旅游人次(万人次) 旅游总收入(万亿元)
2011 年 26.41 19305 13542 484.64 7025 2.25
2012 年 29.57 22706 13241 500.28 8318 2.59
2013 年 32.62 26276 12908 516.64 9819 2.95
2014 年 36.11 30312 12850 1053.8 10728 3.73
2015 年 39.9 34195 13382 1136.5 11689 4.13
2016 年 44.35 39390 13844 1200 12203 4.69
2017 年 50.01 45661 13948 1234.17 13051 5.4
2018 年 55.39 51278 14120 1271.03 14972 5.97
2019 年 60.06 57251 14531 1313 15463 6.63
2020 年 28.79 22286 - - - -