广西壮族自治区2010-2024年限额以上住宿和餐饮业企业经营情况
广西壮族自治区2010-2024年限额以上住宿和餐饮业企业经营情况
指标 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024
一、法人企业数(个) 581 828 1166 1330 1680 1997 2234 2421
二、年末从业人员(人) 70818 75538 86109 84610 96763 99155 104016 102923
三、营业额(万元) 675506 1003531 1586127 1439588 1874389 1918360 2340242 2460143
四、客房间数(间) 63915 115733 150037 152425 186910 178927 222992 235886
五、床位数(个) 112690 189627 233828 229837 273955 274022 329180 360334
六、餐位数(位) 292875 399120 726366 568397 685672 906027 1636052 1015888
七、年末餐饮营业面积(平方米) 812365 1916088 4409237 4633970 5180534 6055128 7626115 6694127
注:1. 2005年住宿业为星级以上住宿企业,未设置“客房间数”指标。
2. 2000年统计范围为限额以上餐饮业,未包括住宿业;未设置四至七项指标。