东莞市2010-2024年住宿餐饮业和旅游主要指标
东莞市2010-2024年住宿餐饮业和旅游主要指标
项 目 单位 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
限额以上住宿餐饮业营业额 亿元 73.95 68.17 105.52 132.81 153.03 185.54 189.90
#客房收入 亿元 16.96 15.20 15.30 17.82 21.52 24.61 22.91
餐费收入 亿元 47.63 46.81 75.13 98.02 113.39 139.87 142.96
商品销售收入 亿元 0.28 1.01 9.64 9.46 10.49 12.43 15.40
旅行社数 个 54 88 200 208 204 258 250
旅行社从业人员 人 2083 5023 1297 1052 1109 3309 2502
全市宾馆(酒店)数 个 - - 1491 1533 1525 1579 1583
#星级宾馆(酒店) 个 - - 26 22 17 14 14
接待过夜旅游者人数 万人次 1550.85 1878.76 1672.97 1961.56 1588.44 2513.35 2858.38
入境过夜游客 万人次 261.88 254.55 24.83 22.88 7.43 80.42 101.40
外国人 万人次 93.47 90.47 4.06 5.44 1.51 12.36 20.68
香港同胞 万人次 96.94 109.07 15.06 11.59 3.72 59.00 65.88
澳门同胞 万人次 8.38 6.52 0.41 0.91 0.39 1.14 3.06
台湾同胞 万人次 63.08 48.50 5.30 4.94 1.81 7.93 11.78
国内旅游者 万人次 1288.97 1624.21 1648.14 1938.68 1581.01 2432.93 2756.99
旅游收入 亿元 191.32 395.18 358.63 379.58 307.41 548.39 658.85
国际旅游收入 万美元 67591.85 157742.66 11695.51 13317.00 9609.79 59539.76 82813.92
国内旅游收入 亿元 145.36 297.79 350.56 370.99 300.94 506.43 599.98
注:按省文旅厅要求,2020年统计数据按最新《全国文化文物和旅游统计调查制度》进行测算,数据与往年不可比(以下相关表同)。