中国历年按年份旅游业主要发展指标统计(2010-2022)

中国历年按年份旅游业主要发展指标统计(2010-2022)

年份 国内旅游人数/亿人次 国内旅游收入/亿元 入境旅游人次/万人次

2010年 21.03 12580 13376

2011年 26.41 19305 13542

2012年 29.57 22706 13241

2013年 32.62 26276 12908

2014年 36.11 30312 12850

2015年 39.90 34195 13382

2016年 44.35 39390 13844

2017年 50.01 45661 13948

2018年 55.39 51278 14120

2019年 60.06 57251 14531

2020年 28.79 22286 -

2021年 32.46 29191 -

2022年 25.30 20444 -

年份 入境旅游收入/亿美元 出境旅游人次/万人次 旅游总收入/万亿元

2010年 458.14 5739 1.57

2011年 484.64 7025 2.25

2012年 500.28 8318 2.59

2013年 516.64 9819 2.95

2014年 1053.80 10728 3.73

2015年 1136.50 11689 4.13

2016年 1200.00 12203 4.69

2017年 1234.17 13051 5.40

2018年 1234.17 14972 5.97

2019年 1313.00 15463 6.63

2020年 - - -

2021年 - - -

2022年 - - -

注:受新冠疫情影响.2020年以后出入境旅游相关数据不再列出.

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况