2010-2020年吉林省旅游业主要发展指标

 2010-2020年吉林省旅游业主要发展指标

年 份 旅游总人数(万人次) 旅游总收入(亿元人民币) 入境旅游人数(人次) 外汇收入(万美元) 国内旅游人数(万人次) 国内旅游收入(亿元人民币)

2010 6490.9 732.83 820062 30491.69 6408.89 712.39

2011 7641.3 929.33 993204 38527.75 7541.98 904.29

2012 8972.55 1178.06 1182689 49477.07 8854.28 1146.89

2013 10369.28 1477.08 1273559 57052.7 10241.93 1441.64

2014 12141.24 1846.79 1376852 67538.16 12003.55 1805.53

2015 14130.9 2315.17 1480994 72413.93 13982.8 2269.55

2016 16578.77 2897.37 1619530 79120.61 16416.82 2845.94

2017 19241.33 3507.04 1484309 76578.7 19092.9 3456.5

2018 22156.39 4210.87 1437543 68585.55 22012.64 4165.6

2019 24833.01 4920.38 1365800 61495.88 24696.43 4877

2020 15342.23 2534.59 208300 9700 15321.4 2528.1


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况