2006-2016年浙江省接待入境外国游客和港澳台同胞人数

 2006-2016年浙江省接待入境外国游客和港澳台同胞人数

年份 外国游客(人次) 增长(%) 港澳同胞(人次) 增长(%) 台湾同胞(人次) 增长(%)

2006 2813700 20.8 695118 36.2 759510 18.6

2007 3436358 22. 1 785905 13. 1 889526 17.1

2008 3661293 6.6 820554 4.4 914835 2.5

2009 3776024 3. 1 906547 10.5 1023814 11.9

2010 4474054 18.5 1085362 19.7 1287686 25.8

2011 5150408 15. 1 1173601 8. 1 1412899 9.7

2012 5705072 10.8 1334035 13.7 1620183 14.7

2013 5765720 1.1 1363811 8.9 1533286 -5.4

2014 6145044 6.9 1484402 8.8 1680390 9.8

2015 6722552 9.6 1570727 5.8 1827105 8.7

2016 7316202 8.8 1871789 19.2 2015028 10.3


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况