2006-2016年浙江省黄金周旅游业情况

 2006-2016年浙江省黄金周旅游业情况

黄金周 接待人数(万人次) 同比增长(%) 旅游收入(亿元) 同比增长(%)

2006年春节 579.8 25.6 43.7 28.5

2006年五一 1087.2 27.8 89.1 30.5

2006年国庆 1170 24.1 89 27.8

2007年春节 705 21.6 54.1 23.7

2007年五一 1332.9 22.6 112.8 26.6

2007年国庆 1296.4 10.8 102.4 15

2008年春节 528.8 -25 37.8 -30

2008年国庆 1523.3 17.5 123.2 20.3

2009年春节 634.5 20 47.3 25

2009年国庆 1962 12.7 167 18.7

2010年春节 734.8 15.8 55.6 17.5

2010年国庆 2235.7 30.2 184.2 35.8

2011年春节 987.9 34.5 76.7 38

2011年国庆 2612.1 16.8 220.1 19.6

2012年春节 978.4 -1 80 4.4

2012年国庆 3701.7 24 322.6 27.2

2013年春节 1146.5 17.2 96.3 20.3

2013年国庆 3383.6 4.5 304.4 7.8

2014年春节 1431.9 24.9 121 25.6

2014年国庆 3941.9 16.5 342.9 13.2

2015年春节 1519.3 6.1 130.7 8

2015年国庆 4269.1 8.3 382.7 11.6

2016年春节 1806.9 18.9 157.4 20.5

2016年国庆 4655.6 9.1 431.5 12.8

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况