2006-2016年浙江省旅游业主要指标
2006-2016年浙江省旅游业主要指标
年份 旅游产业总产出(亿元) 增长(%) 旅游产业增加值(亿元) 占地区生产总值比重(%) 占服务业增加值比重(%) 旅游总收入(亿元) 增长(%)
2006 - - - - - 1690.1 22.6
2007 - - 957 5. 1 12.6 2025. 8 19.9
2008 2631 - 1079 5.0 12.3 2250. 0 11.1
2009 3091 17.5 1244 5.4 12.5 2643. 7 17.5
2010 3873 25.3 1555 5.6 12.9 3312. 6 25.3
2011 4488 15.9 1851 5.7 13.1 4080. 3 23.2
2012 5283 17.7 2119 6. 1 13.5 4801. 2 17.7
2013 6277 18.8 2410 6.4 13.4 5536. 2 15.3
2014 6813 8.5 2636 6.6 13.7 6300. 6 13.8
2015 7409 8.7 2930 6.8 13.7 7139. 1 13.0
2016 8300 12.0 3305 7. 1 13.8 8093.2 13.4
说明:2016年旅游产业总产出两项指标(斜体字部分)为预估数。