2005-2015年山东省主要旅游经济指标

 2005-2015年山东省主要旅游经济指标

年份 国内旅游人数(万人次) 增长% 国内旅游收入(亿元) 增长% 入境旅游人数(万人次) 增长% 入境旅游外汇收入(万美元) 增长% 旅游总收入(亿元) 增长%

2005 14097.0 20.0 974.6 27.0 155.1 30.0 78023.1 37.7 1038.7 27.5

2006 16775.0 19.0 1214.8 24.7 193.1 24.5 101405.2 29.9 1295.6 24.7

2007 20343.0 21.3 1550.8 27.7 249.6 29.2 135184.9 33.2 1653.6 27.7

2008 24046.0 18.2 1908.5 23.1 253.8 1.6 139148.0 2.9 2005.2 21.2

2009 28882.0 20.1 2331.7 22.2 310.0 22.1 176529.7 26.7 2452.2 22.3

2010 34990.4 21.2 2915.8 25.1 366.8 18.3 215505.8 22.1 3058.8 24.7

2011 42000.0 19.2 3573.7 22.6 424.4 15.7 255000.0 18.3 3736.6 22.1

2012 48738.8 16.9 4335.0 21.3 469.9 10.8 292365.1 14.6 4519.7 21.0

2013 54262.2 11.3 5014.7 15.7 452.7 -3.7 273120.1 -6.6 5183.9 14.7

2014 59577.4 9.8 5711.2 13.9 445.7 -1.6 271423.5 -0.6 5878.0 13.4

2015 65045.4 9.2 6505.1 13.9 461.0 3.4 289651.0 6.7 7062.5 14.0

注:2014年、2015年旅游经济总量为旅游消费总额口径。


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况