鹤壁市2001-2024年旅游情况
鹤壁市2001-2024年旅游情况
年份 接待国内游客人数(万人次) 接待入境游客(人) 外汇收入(万美元) 旅游总收入(亿元)
2001 228 1174 31 -
2002 251 1409 35 -
2003 276 1600 40 4.25
2004 318 1903 45 6.87
2005 385 2502 60 8.90
2006 486 3152 81 11.17
2007 536 4201 89 14.16
2008 588 5083 110 17.04
2009 684 5705 148 20.73
2010 769 6300 192 25.18
2011 886 6931 202 30.60
2012 1024 7476 229 37.20
2013 1196 7790 243 45.60
2014 1388 7808 248 55.40
2015 1599 8079 257 67.03
2016 1856 8320 264 81.60
2017 2141 9002 267 98.7
2018 2412 9428 281 113.3
2019 1529 9919 296 78.91
2020 1086 2243 77 83.73
2021 1434 - - 18.00
2022 810 - - 11.28
2023 1867 1921 68 29.56
2024 2057 2115 80 79.02
注:2021年和2022年未统计接待入境游客和外汇收入。