福建省2000-2024年各设区市入境游客人数
福建省2000-2024年各设区市入境游客人数
Number of Foreign Tourists by City
单位:人次 (person-time)
地区 2000 2005 2010 2015 2020 2023 2024
福州市 300269 308883 698607 966198 556315 274986 443890
厦门市 494920 803144 1551864 2655924 931772 928061 1718099
莆田市 103103 110665 184737 269872 101920 90499 133884
三明市 3037 9776 29018 5274 13491 32079 54914
泉州市 485788 535381 770457 1110946 351659 310143 709613
漳州市 49886 42089 247469 424399 213911 84601 262628
南平市 162104 153595 173400 303955 60201 43133 77845
龙岩市 8961 7969 22417 98168 39160 70427 125714
宁德市 5281 2392 3384 25029 15186 45713 82163
平潭综合实验区 6836 13125 13417 39917
注:1.2012年以前,福州数据含平潭。
2.2023年补充测算并修订相关数据。
Note:a)Before 2012,the data of Fuzhou include Pingtan.
b)In 2023, supplementary calculations were conducted and relevant data were revised accordingly.