广东省2000-2024年住宿、餐饮业、旅游主要指标
广东省2000-2024年住宿、餐饮业、旅游主要指标
指 标 2000 2010 2015 2021 2022 2023 2024
限额以上住宿餐饮业营业额(亿元) - 901.95 1600.72 1756.22 1765.90 2330.64 2498.11
#客房收入 - 189.48 326.56 315.85 325.74 427.33 451.64
餐费收入 - 645.66 1153.00 1255.00 1260.98 1685.79 1818.62
商品销售收入 - 15.17 30.78 77.26 78.83 97.42 105.87
旅行社数(个) 504 1292 2150 3605 3764 4473 4891
旅行社从业人员(人) - 37841 62779 48418 39081 36614 46297
星级宾馆(酒店)数(个) 750 1209 972 549 501 478 460
接待过夜旅游者人数(万人次) 7662.95 21283.05 36225.18 25701.06 20307.15 33824.15 36306.95
入境过夜游客 1198.94 3141.09 3445.36 320.44 190.16 1634.82 2360.54
外国人 212.85 732.25 781.83 64.48 44.46 286.16 572.15
港澳同胞 813.84 2091.07 2382.48 229.08 127.05 1292.33 1699.78
台湾同胞 172.25 316.74 281.05 26.87 18.653 56.33 88.60
国内旅游者 6464.01 18141.96 32779.82 25380.63 20116.99 32189.34 33946.41
旅游收入(亿元) 1149.95 3809.44 9080.76 5433.73 4213.51 9525.58 11033.67
国际旅游收入 340.08 844.85 1104.16 144.51 116.84 776.50 1378.33
国内旅游收入 809.87 2964.59 7976.60 5289.21 4096.67 8749.08 9655.3
注:2020年起,接待过夜旅游者人数统计口径调整,由联网住宿企业根据公安系统网身份证登记信息统计过夜人数。接待过夜旅游者人数、旅游收入均与2019年以前年份不可比。