福建省2000-2024年各设区市入境游客旅游花费
福建省2000-2024年各设区市入境游客旅游花费
Expenses of Inbound Tourists by City
单位:万美元
地区 2000 2005 2010 2015 2020 2023 2024
福州市 22173 27266 84299 119980 57783 33939 72200
厦门市 29920 55233 108552 238009 94984 53399 139910
莆田市 3476 2585 12922 23611 6639 15826 23393
三明市 79 541 2034 4839 996 8359 14986
泉州市 25428 37728 66737 112834 24803 39305 89427
漳州市 2902 1400 15455 32168 13688 2530 21779
南平市 4792 5434 6680 17012 4115 8413 11715
龙岩市 427 277 983 6002 2192 2894 7543
宁德市 186 65 162 1434 1059 10780 14400
平潭综合实验区 251 604 1479 6451
注:1.2012年以前,福州数据含平潭。
2.2023年补充测算并修订相关数据。
Note:a)Before 2012,the data of Fuzhou include Pingtan.
b)In 2023, supplementary calculations were conducted and relevant data were revised accordingly.