中国主要年份按年份各地区人均文化和旅游事业费及位次统计(2000-2022)

中国主要年份按年份各地区人均文化和旅游事业费及位次统计(2000-2022)

地区 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

  人均/元 位次 人均/元 位次 人均/元 位次 人均/元 位次 人均/元 位次 人均/元 位次 人均/元 位次

全国 4.99   10.23   24.11   49.68   77.08   80.31   85.13

北京 17.37 2 41.99 2 82.44 1 127.08 3 211.50 2 200.79 3 205.66 3

天津 9.79 4 30.29 3 43.55 7 99.39 5 96.11 10 98.41 10 90.25 14

河北 2.81 25 5.78 25 9.78 31 24.96 29 47.43 28 48.35 28 53.08 26

山西 3.74 19 8.89 16 21.84 17 49.67 16 78.62 15 82.35 13 103.82 11

内蒙古 6.11 11 12.80 9 45.73 5 91.16 6 123.00 7 131.78 6 146.12 6

辽宁 6.32 10 11.27 12 25.93 14 37.74 23 42.07 29 44.54 29 43.03 29

吉林 5.76 12 9.78 14 32.89 9 56.81 11 86.37 12 84.89 12 78.24 18

黑龙江 4.50 16 8.83 17 19.48 21 40.03 22 65.95 21 71.23 18 85.29 16

上海 25.45 1 44.54 1 80.92 2 151.34 2 194.47 3 237.09 2 249.05 2

江苏 5.18 15 10.39 13 20.74 19 50.58 14 101.55 9 102.47 9 101.57 12

浙江 7.55 5 22.54 5 44.46 6 88.14 7 131.70 5 160.35 5 170.64 5

安徽 2.65 26 4.99 30 12.91 29 23.81 30 36.88 30 37.44 30 41.58 30

福建 6.39 9 12.15 11 27.61 12 48.85 17 80.82 14 72.93 17 93.02 13

江西 2.58 28 5.43 27 16.47 25 27.84 28 50.90 26 59.26 23 66.12 23

山东 3.41 21 6.67 21 14.50 27 30.44 26 49.55 27 52.13 25 53.95 25

河南 2.26 31 4.02 31 10.12 30 21.73 31 33.49 31 36.25 31 35.61 31

湖北 3.21 23 7.63 19 19.98 20 40.27 21 74.95 16 80.50 14 72.43 21

湖南 2.57 29 5.50 26 13.11 28 28.57 27 52.35 25 56.09 24 57.80 24

广东 6.75 7 13.93 7 25.88 15 49.71 15 87.87 11 91.04 11 89.37 15

广西 3.25 22 6.03 24 17.40 24 35.91 24 64.29 22 49.22 27 45.64 28

海南 4.41 17 7.25 20 31.55 11 63.14 10 82.16 13 66.11 22 108.77 10

重庆 2.96 24 6.09 23 26.81 13 56.27 12 71.98 19 76.54 15 73.89 19

四川 2.46 30 5.42 28 17.89 23 48.24 18 62.19 24 67.24 21 67.19 22

贵州 2.59 27 5.02 29 15.45 26 33.98 25 64.03 23 51.17 26 52.38 27

云南 5.58 13 9.45 15 18.90 22 40.32 20 74.89 17 70.61 19 109.10 9

西藏 16.27 3 28.89 4 70.12 4 178.46 1 309.71 1 303.85 1 329.13 1

陕西 3.88 18 6.31 22 23.97 16 54.09 13 67.14 20 67.49 20 72.51 20

甘肃 3.56 20 8.05 18 21.73 18 43.78 19 73.71 18 73.57 16 81.19 17

青海 7.14 6 13.53 8 73.07 3 111.13 4 193.44 4 167.37 4 144.91 7

宁夏 6.45 8 16.18 6 38.85 8 87.76 8 130.93 6 129.10 7 179.22 4

新疆 5.46 14 12.38 10 32.67 10 67.84 9 106.41 8 104.57 8 134.78 8

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况