中国主要年份按年份各地区文化和旅游事业费统计(2000-2022)

中国主要年份按年份各地区文化和旅游事业费统计(2000-2022)

单位:万元

地区 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

全国 631591 1338193 3230646 6829708 10882645 11328810 12017593

北京 24008 64587 161693 275832 463029 439536 449161

天津 9796 31592 56348 153744 133272 135123 123008

河北 18984 39626 70307 185348 353883 360111 393821

山西 12347 29832 78000 182007 274503 286593 361406

内蒙古 14515 30543 112982 228905 295807 316283 350834

辽宁 26790 47578 113430 165405 179199 188375 180595

吉林 15711 26566 90327 156425 207929 201602 183700

黑龙江 16598 33742 74631 152601 210064 222599 264301

上海 42608 79201 186266 365523 483672 590110 616394

江苏 38527 77658 163123 403417 860604 871549 864905

浙江 35334 110397 242002 488225 850347 1048686 1122294

安徽 15849 30541 76813 146252 225055 228851 254742

福建 22174 42949 101855 187522 335728 305356 389587

江西 10696 23398 73401 127094 230014 267697 299401

山东 30944 61687 138876 299770 503101 530152 548270

河南 20948 37708 95143 206034 332758 358209 351521

湖北 19367 43585 114389 235648 432862 469331 423287

湖南 16564 34771 86133 193798 347866 371421 381726

广东 58321 128095 269940 539257 1107240 1154761 1131114

广西 14608 28089 80097 172230 322285 247902 230329

海南 3468 6007 27356 57512 82829 67432 111709

重庆 9151 17505 77350 169727 230720 245862 237409

四川 20500 44523 143902 395788 520403 562922 562668

贵州 9131 18731 53676 119936 246931 197105 201969

云南 23945 42036 86881 191211 353527 331149 512023

西藏 4264 8003 21050 57816 112986 111209 119805

陕西 13976 23462 89457 205168 265389 266859 286849

甘肃 9130 20882 55563 113802 184417 183183 202316

青海 3696 7349 41114 65393 114591 99418 86220

宁夏 3625 9646 24483 58611 94306 93600 130471

新疆 10518 24877 71273 160088 275083 270743 348672

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况