中国主要年份按年份各地区文化和旅游事业费占财政支出比重统计(2000-2022)
中国主要年份按年份各地区文化和旅游事业费占财政支出比重统计(2000-2022)
地区 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年
比重/% 位次 比重/% 位次 比重/% 位次 比重/% 位次 比重/% 位次 比重/% 位次 比重/% 位次
全国 0.40 0.39 0.36 0.39 0.44 0.46 0.46
北京 0.54 14 0.61 4 0.60 2 0.48 8 0.65 2 0.61 5 0.60 8
天津 0.53 15 0.71 3 0.41 14 0.48 9 0.42 23 0.43 23 0.45 21
河北 0.46 28 0.40 24 0.25 31 0.33 27 0.39 26 0.41 25 0.42 25
山西 0.55 11 0.44 14 0.40 15 0.53 4 0.54 10 0.57 10 0.62 6
内蒙古 0.59 8 0.44 15 0.50 7 0.54 3 0.56 9 0.60 6 0.60 9
辽宁 0.52 17 0.39 25 0.35 22 0.37 24 0.30 30 0.32 30 0.29 31
吉林 0.90 1 0.42 18 0.51 6 0.49 7 0.50 15 0.55 12 0.45 19
黑龙江 0.45 30 0.42 19 0.33 25 0.38 21 0.39 26 0.44 22 0.48 15
上海 0.68 5 0.48 9 0.56 4 0.59 2 0.60 7 0.70 2 0.66 5
江苏 0.61 6 0.46 12 0.33 26 0.42 15 0.63 5 0.60 7 0.58 10
浙江 0.82 2 0.87 1 0.75 1 0.73 1 0.84 1 0.95 1 0.93 1
安徽 0.49 23 0.42 20 0.30 29 0.28 31 0.30 30 0.30 31 0.30 30
福建 0.69 4 0.72 2 0.60 3 0.47 10 0.64 3 0.59 9 0.68 4
江西 0.48 26 0.41 22 0.38 18 0.29 30 0.35 28 0.39 26 0.41 26
山东 0.51 18 0.42 21 0.34 23 0.36 25 0.45 19 0.45 19 0.45 20
河南 0.47 27 0.33 31 0.28 30 0.30 28 0.32 29 0.34 28 0.33 29
湖北 0.53 15 0.55 6 0.46 10 0.38 22 0.51 12 0.59 8 0.49 13
湖南 0.49 23 0.39 26 0.32 28 0.34 26 0.41 25 0.44 20 0.42 24
广东 0.55 11 0.55 7 0.50 8 0.42 16 0.63 5 0.63 4 0.61 7
广西 0.57 10 0.45 13 0.40 16 0.42 17 0.52 11 0.43 24 0.39 27
海南 0.51 18 0.39 27 0.47 9 0.46 12 0.42 23 0.34 29 0.53 11
重庆 0.49 23 0.35 29 0.45 11 0.45 13 0.47 17 0.51 15 0.49 14
四川 0.45 30 0.41 23 0.34 24 0.53 5 0.46 18 0.50 16 0.47 17
贵州 0.46 28 0.35 30 0.33 27 0.30 29 0.43 22 0.35 27 0.35 28
云南 0.58 9 0.54 8 0.38 19 0.41 20 0.51 12 0.50 17 0.76 3
西藏 0.71 3 0.43 16 0.38 20 0.42 18 0.51 13 0.55 11 0.46 18
陕西 0.51 18 0.36 28 0.40 17 0.47 11 0.45 19 0.44 21 0.42 23
甘肃 0.50 22 0.48 10 0.38 21 0.38 23 0.44 21 0.46 18 0.47 16
青海 0.55 11 0.43 17 0.55 5 0.43 14 0.59 8 0.53 13 0.44 22
宁夏 0.60 7 0.60 5 0.44 12 0.51 6 0.64 3 0.66 3 0.82 2
新疆 0.51 18 0.47 11 0.42 13 0.42 19 0.50 15 0.51 14 0.53 12
中国文化文物和旅游统计年鉴2023文化/旅游/财税中国