2000-2020年中国各地区人均文化和旅游事业费

2000-2020年中国各地区人均文化和旅游事业费

单位:元

地 区 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年

全 国 4.99 10.23 24.11 49.68 76.07 77.08

北 京 17.37 41.99 82.44 127.08 220.38 211.50

天 津 9.79 30.29 43.55 99.39 109.22 96.11

河北 2.81 5.78 9.78 24.96 39.25 47.43

山 西 3.74 8.89 21.84 49.67 75.70 78.62

内蒙古 6.11 12.80 45.73 91.16 112.48 123.00

辽 宁 6.32 11.27 25.93 37.74 47.34 42.07

吉 林 5.76 9.78 32.89 56.81 96.68 86.37

黑龙江 4.50 8.83 19.48 40.03 51.34 65.95

上 海 25.45 44.54 80.92 151.34 259.26 194.47

江 苏 5.18 10.39 20.74 50.58 89.28 101.55

浙 江 7.55 22.54 44.46 88.14 136.57 131.70

安 徽 2.65 4.99 12.91 23.81 34.36 36.88

福 建 6.39 12.15 27.61 48.85 77.00 80.82

江 西 2.58 5.43 16.47 27.84 50.24 50.90

山 东 3.41 6.67 14.50 30.44 44.88 49.55

河 南 2.26 4.02 10.12 21.73 33.00 33.49

湖 北 3.21 7.63 19.98 40.27 69.21 74.95

湖 南 2.57 5.50 13.11 28.57 51.22 52.35

广 东 6.75 13.93 25.88 49.71 88.83 87.87

广 西 3.25 6.03 17.40 35.91 50.79 64.29

海 南 4.41 7.25 31.55 63.14 89.15 82.16

重 庆 2.96 6.09 26.81 56.27 77.29 71.98

四 川 2.46 5.42 17.89 48.24 56.38 62.19

贵 州 2.59 5.02 15.45 33.98 51.25 64.03

云南 5.58 9.45 18.90 40.32 80.03 74.89

西 藏 16.27 28.89 70.12 178.46 291.96 309.71

陕 西 3.88 6.31 23.97 54.09 63.26 67.14

甘 肃 3.56 8.05 21.73 43.78 77.42 73.71

青 海 7.14 13.53 73.07 111.13 207.21 193.44

宁 夏 6.45 16.18 38.85 87.76 118.31 130.93

新 疆 5.46 12.38 32.67 67.84 76.51 106.41


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况