湖北省1997-2024年旅游总收入

湖北省1997-2024年旅游总收入

年 份 旅游总收入(亿元) 同比(%)

1997 193.92 18.8

1998 217.27 12.0

1999 247.11 13.7

2000 282.26 14.2

2001 353.64 24.9

2002 407.52 15.2

2003 342.77 -15.9

2004 410.00 19.6

2005 473.15 15.4

2006 539.74 14.1

2007 640.87 18.7

2008 744.19 16.1

2009 1004.48 35.0

2010 1460.53 45.4

2011 1992.89 36.5

2012 2629.54 32.0

2013 3205.61 21.9

2014 3752.11 17.1

2015 4308.76 14.8

2016 4888.51 13.5

2017 5514.90 12.8

2018 6178.00 12.0 

2019 6927.38 12.1 

2020 4379.49 -36.8 

2021 6028.28 38.0 

2022 5552.81 -7.9 

2023 7584.80 36.6 

2024 9011.61 18.8 

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况