中国主要年份按年份各地区公共图书馆总支出统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区公共图书馆总支出统计(1995-2022)

单位:万元

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

总计 74080 157173 312571 643629 1340481 1883153 1892952 1990741

  北京 1851 5326 16840 26706 59616 71609 74402 76693

  天津 2128 3074 7548 20119 35517 51152 50746 43115

  河北 2044 3458 7208 11062 28024 42382 47519 50185

  山西 1170 2270 5085 10787 23050 43440 35284 39629

  内蒙古 1458 2536 4959 15124 39865 38309 37347 42631

  辽宁 4392 7783 16225 32183 49577 47535 47852 45117

  吉林 1835 3520 6295 12613 29390 32279 30983 32246

  黑龙江 2139 3409 8602 13500 31318 27753 28797 32875

  上海 7021 24425 36757 63728 93556 194038 168390 156825

  江苏 4046 8400 20630 37964 86604 129244 145435 148469

  浙江 3082 8500 22905 47316 100338 136592 145727 155941

  安徽 1384 2641 5767 11788 26927 42662 43031 56135

  福建 1710 3916 7446 15517 34971 65034 59679 67930

  江西 1323 2343 4343 10432 25599 35446 40705 44739

  山东 2968 6881 13242 23206 56509 77636 74620 89297

  河南 2140 3902 6377 13452 32060 54013 51806 53426

  湖北 2372 3952 8120 31444 50295 58583 59938 69732

  湖南 2329 3399 6431 13378 30504 47725 62558 70857

  广东 6807 14597 33777 61294 134518 232773 239893 236382

  广西 1769 3077 6288 13369 35915 40367 37218 34907

  海南 369 355 658 4320 9808 24021 19699 19297

  重庆   2026 3856 9335 24115 35355 34752 35015

  四JII 3245 3462 8218 17841 59960 63570 65155 62033

  贵州 810 1428 3497 6736 17210 41620 41950 31273

  云南 2234 3928 6786 12632 27661 46813 48225 46158

  西藏 61 110 336 689 5146 8041 7155 6387

  陕西 951 2263 4405 11820 27944 40501 46396 74900

  甘肃 1011 1799 4399 9592 25254 29648 28698 31308

  青海 424 780 1315 3155 9074 12294 12118 13923

  宁夏 430 783 1574 5786 12828 12182 13610 17330

  新疆 1119 1677 3999 8890 26944 20076 21456 32547

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况