中国主要年份按年份各地区群众文化机构财政拨款统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区群众文化机构财政拨款统计(1995-2022)

单位:万元

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

总计 56826 118430 279033 803918 1856374 2716535 2958998 3206734

  北京 1375 2594 8145 22326 63262 90416 96775 94670

  天津 1249 1422 3076 10026 22909 22687 27659 26515

  河北 1894 5161 9767 21144 49400 60558 61541 67273

  山西 1370 2674 5571 16870 31222 38566 35079 42644

  内蒙古 1282 3388 7068 23539 45663 49160 50120 53134

  辽宁 2349 5054 9121 26868 45596 37244 34405 35476

  吉林 1533 3384 5989 26601 49116 48171 42368 44676

  黑龙江 1458 3541 6193 17656 40424 45056 49114 53508

  上海 6950 5020 22327 55999 127035 188673 246425 223862

  江苏 4238 8521 19063 50067 128663 191884 203241 198570

  浙江 3233 9446 29490 78833 168027 272241 334446 388439

  安徽 1418 3609 7803 21148 44324 60272 64152 63707

  福建 1731 2895 5168 21289 34617 58938 50528 61977

  江西 1150 2504 4714 14710 36506 53031 52684 54096

  山东 3621 7295 12633 40821 86921 105075 121170 117737

  河南 2151 4630 8194 26726 57791 82680 82023 82679

  湖北 2105 3832 6284 19951 48843 82753 135190 90663

  湖南 1869 3571 7570 22824 53579 85641 86764 104721

  广东 4227 12113 40125 85211 181570 373343 428356 417795

  广西 1248 2639 6056 15349 43343 62194 59619 61423

  海南 222 645 1260 3924 8971 17706 35914 32572

  重庆   2202 4069 21531 60580 84487 83581 80015

  四川 3771 4730 12246 45296 122902 133428 133798 121976

  贵州 540 1657 4797 14770 45418 97670 62913 54403

  云南 1812 5950 10958 23797 72391 106444 110693 274535

  西藏 92 556 1098 5340 21921 48774 50170 52523

  陕西 1183 3027 5296 20919 52313 60588 79309 98519

  甘肃 776 1980 4620 12488 38453 56877 46120 45095

  青海 306 829 1531 13508 12322 28137 25679 28332

  宁夏 367 879 1901 5380 17644 20477 19381 36722

  新疆 1306 2683 6902 19004 44647 53364 49783 98479

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况