中国主要年份按年份各地区公共图书馆总藏量统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区公共图书馆总藏量统计(1995-2022)

单位:万册(件)

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

总计 32850 40953 48056 61726 83844 117930 126178 135959

  北京 670 767 1121 1715 2425 3133 3317 3492

  天津 677 786 869 1258 1697 2175 2282 2391

  河北 845 1081 1307 1611 2200 3432 3984 4641

  山西 777 867 963 1208 1548 2153 2296 2519

  内蒙古 621 683 744 940 1513 2050 2145 2314

  辽宁 1786 1970 2326 2953 3736 4533 4670 4822

  吉林 921 1030 1202 1380 1768 2258 2401 2545

  黑龙江 1094 1186 1291 1644 1827 2357 2430 2507

  上海 1586 5500 6049 6809 7568 8092 8222 8240

  江苏 2420 2669 3179 4370 6847 10546 11161 11507

  浙江 1511 1715 2324 3761 6250 9867 10619 11545

  安徽 752 787 847 1236 1942 3546 3770 4203

  福建 902 985 1274 1682 2821 4606 5251 5623

  江西 1070 1122 1282 1520 2159 2857 3111 3403

  山东 1724 1989 2746 3636 4727 6975 7526 8180

  河南 1062 1239 1429 1837 2472 4065 4106 4577

  湖北 1445 1678 1923 2361 3003 4416 4651 4993

  湖南 1362 1514 1667 1961 2555 3923 4828 5472

  广东 1651 2316 3119 4615 7008 11687 12687 14253

  广西 1243 1312 1491 1881 2606 3003 3027 3168

  海南 137 154 184 285 424 665 697 736

  重庆   811 768 1031 1304 1997 2341 2727

  四川 2356 1722 2002 2599 3328 4350 4613 5066

  贵州 616 681 764 812 1221 1674 1825 1956

  云南 1104 1254 1371 1566 1944 2344 2419 2547

  西藏 51 60 42 53 162 249 263 264

  陕西 733 837 887 1127 1506 2155 2295 2502

  甘肃 670 745 860 1042 1340 1814 1953 2023

  青海 280 286 324 358 415 582 602 622

  宁夏 338 380 378 462 706 803 856 860

  新疆 489 579 817 1113 1303 1513 1601 1934

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况