中国主要年份按年份各地区群众文化机构组织文艺活动次数统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区群众文化机构组织文艺活动次数统计(1995-2022)

单位:次

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

总计 110509 276574 391439 576799 959901 1088949 1391490 1597455

  北京 1186 5382 11378 24237 27175 27418 31331 30971

  天津 3883 3069 3234 5067 9391 13718 16055 17984

  河北 3668 17997 23880 27408 41732 40653 76745 72957

  山西 1462 4527 9107 13905 22560 39817 33244 30563

  内蒙古 4282 11294 9977 11127 17072 16284 20702 21954

  辽宁 7539 10365 27868 26261 31635 15570 16132 13289

  吉林 3138 3745 4939 7482 14977 10142 9824 9104

  黑龙江 3463 8149 7720 17351 21569 13785 15499 14207

  上海 1021 7629 35027 35600 64393 40235 54652 29596

  江苏 13698 17058 20548 32586 55298 83206 100570 145767

  浙江 19063 20121 23580 36619 67323 122326 147958 314596

  安徽 2416 5181 5661 11937 36210 44633 45064 49716

  福建 3545 7689 7464 9691 15940 16144 16447 16329

  江西 1142 5816 6853 11781 20079 28047 63729 50724

  山东 2722 16033 21673 41194 73897 117743 145666 166539

  河南 1792 9203 13405 35713 48646 63711 92901 96037

  湖北 7190 11588 11031 18100 22979 27991 35247 40320

  湖南 1218 9352 15898 25945 29555 31846 87566 99347

  广东 5377 22969 23132 32352 50270 54739 70161 72639

  广西 1429 8349 10592 19775 28663 31729 32108 27681

  海南 167 1454 1422 2351 2438 3111 3177 3157

  重庆   10491 7958 15840 25658 27026 27309 26595

  四川 2628 17536 23760 30194 66118 56093 53305 47990

  贵州 2581 4202 5759 8544 18490 19394 25493 21805

  云南 11257 12437 17983 21665 30717 24937 25505 27838

  西藏 455 346 439 1458 5575 20561 22347 23053

  陕西 1205 8612 8282 13306 21539 24667 26693 29159

  甘肃 694 5101 11095 9792 14721 17593 17919 15876

  青海 433 1043 1429 2600 5067 6913 6750 6007

  宁夏 454 4247 2490 6351 12126 10172 11009 10000

  新疆 1401 5589 17855 20567 58088 38745 60382 65655

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况